Lista plików
Z Nurkopedia
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|---|
16:56, 29 sty 2018 | Inner ear dcs.pdf (plik) | 112 KB | MIG | Doolette David J., Mitchell Simon J., Biophysical basis for inner ear decompression sickness | 1 | |
18:09, 22 sty 2018 | Enrgetic,cardiopul,thermal demands.pdf (plik) | 88 KB | MIG | Pendergast D. R., Lundgren C. E. G. The underwater environment: cardiopulmonary, thermal, and energetic demands. | 1 | |
17:45, 22 sty 2018 | Jan Heweliusz.jpg (plik) | 598 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:44, 22 sty 2018 | Inert gas neuronal sensitivity.pdf (plik) | 543 KB | MIG | Dean Jay B., Mulkey Daniel K., Garcia Alfredo J., Putnam Robert W., Henderson Richard A., Neuronal sensitivity to hyperoxia, hypercapnia, and inert gases at hyperbaric pressures. | 1 | |
17:29, 22 sty 2018 | Hyperbaric gases and neuronal membranes.pdf (plik) | 191 KB | MIG | Effects of hyperbaric gases on membrane nanostructure and function in neurons Dominic P. D’Agostino, Denis G. Colomb Jr., Jay B. Dean | 1 | |
17:15, 22 sty 2018 | ICD.pdf (plik) | 101 KB | MIG | Burton Steve How to avoid a Isobaric Counter Diffusion hit | 1 | |
17:05, 22 sty 2018 | Human breath-hold diving.pdf (plik) | 1,08 MB | MIG | 2008-10-21 The physiology and pathophysiology of human breath-hold diving. Peter Lindholm, and Claes EG Lundgren | 1 | |
18:17, 18 gru 2017 | Komory 6 2.JPG (plik) | 32 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
18:06, 18 gru 2017 | Gradient Factor Deco Program.pdf (plik) | 88 KB | MIG | Gradient Factor Decompression Program in FORTRAN Author: Erik C. Baker | 1 | |
17:42, 18 gru 2017 | Izolacja neoprenu.png (plik) | 212 KB | MIG | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:42, 18 gru 2017 | Izolacja grubosc.png (plik) | 270 KB | MIG | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:37, 18 gru 2017 | JCP2 2010.pdf (plik) | 1,05 MB | MIG | Saul Goldmana, Free energy wells for small gas bubbles in soft deformable materials. | 1 | |
17:33, 18 gru 2017 | Model prob.pdf (plik) | 530 KB | MIG | H. D. VAN LIEW, E. T. FLYNN A simple probabilistic model for standard air dives that is focused on total decompression time. | 1 | |
17:23, 18 gru 2017 | Isobaric Inert gass counterdiffusion.pdf (plik) | 89,84 MB | MIG | Isobaric Inert Gass Counterdiffusion UMS Praca zbiorowa | 1 | |
17:14, 18 gru 2017 | Behnke 1967.pdf (plik) | 2,02 MB | MIG | The Isobaric (Oxygen Window) Principle of Decompression Albert. R Behnke Fragment książki 1967 rok. | 1 | |
17:06, 18 gru 2017 | Elastomeric band manual.pdf (plik) | 87 KB | MIG | OMS Elastomeric Band Installation Guide OMS Manual | 1 | |
16:56, 18 gru 2017 | Diving and Hyperbaric Opthalmology.pdf (plik) | 452 KB | MIG | Diving and Hyperbaric Ophthalmology CAPTAIN FRANK K. BUTLER, JR., MD | 1 | |
18:19, 11 gru 2017 | Caissonsicknessp.pdf (plik) | 15,98 MB | MIG | LEONARD HILL CAISSON SICKNESS AND THH PHYSIOLOGY OF WORK IN COMPRESSED AIR | 1 | |
18:11, 11 gru 2017 | Divinganddecohistory.pdf (plik) | 78 KB | MIG | Wienke B.R. Diving and Deco History | 1 | |
18:06, 11 gru 2017 | Deco to altitude.pdf (plik) | 839 KB | MIG | Foster Philip P., Butler Bruce D., Decompression to altitude: assumptions, experimental evidence, and future directions | 1 | |
18:10, 4 gru 2017 | Bubble decompression strategies beer.pdf (plik) | 55 KB | MIG | Beer Copyright 1995 by Eric Maiken | 1 | |
18:09, 4 gru 2017 | Bubble decompression strategies balloons.pdf (plik) | 44 KB | MIG | Balloons Copyright 1995 by Eric Maiken | 1 | |
18:08, 4 gru 2017 | Bubble decompression strategies.pdf (plik) | 134 KB | MIG | Bubble Decompression Strategies PART I: BACKGROUND and THEORY Copyright 1995 by Eric Maiken | 1 | |
17:43, 4 gru 2017 | Argon.pdf (plik) | 504 KB | MIG | Thermal insulation properties of argon used as a dry suit inflation gas. | 1 | |
17:20, 4 gru 2017 | Nitroglycerine.pdf (plik) | 49 KB | MIG | Nitroglycerine: relief from the heartache of decompression sickness? | 1 | |
17:12, 4 gru 2017 | A model of extravascular.pdf (plik) | 180 KB | MIG | A model of extravascular bubble evolution: effect of changes in breathing gas composition | 1 | |
17:17, 30 paź 2017 | Exercise-induced intrapulmonary shunting.pdf (plik) | 171 KB | MIG | Exercise-induced intrapulmonary shunting of venous gas emboli does not occur after open-sea diving. Zeljko Dujic,Ivan Palada, Ante Obad, Darko Duplancic, Alf O. Brubakk, Zoran Valic | 1 | |
17:04, 30 paź 2017 | Mathematical models of diffusion-limited gas.pdf (plik) | 207 KB | MIG | Mathematical models of diffusion-limited gas bubble dynamics in tissue. SRINIVASAN R. SRINI, GERTH WAYNE A.,POWELL MICHAEL R. | 1 | |
16:50, 30 paź 2017 | A new class of biophysical models.pdf (plik) | 169 KB | MIG | A new class of biophysical models for predicting the probability of decompression sickness in scuba diving. Goldman Saul. | 1 | |
16:31, 30 paź 2017 | Effect of oxygen tension.pdf (plik) | 148 KB | MIG | Effect of oxygen tension and rate of pressure reduction during decompression on central gas bubbles. R. E. REINERTSEN, V. FLOOK, S. KOTENG, AND A. O. BRUBAKK | 1 | |
07:06, 25 wrz 2017 | USN Type2Sx IWR.jpg (plik) | 134 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 2 | |
07:06, 25 wrz 2017 | USN Type1Sx IWR.jpg (plik) | 126 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:06, 25 wrz 2017 | Pyle IWR.jpg (plik) | 256 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 2 | |
07:06, 25 wrz 2017 | Hawaiian IWR.jpg (plik) | 170 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 2 | |
07:06, 25 wrz 2017 | Clipperton IWR.jpg (plik) | 132 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 2 | |
07:06, 25 wrz 2017 | Clipperton a IWR.jpg (plik) | 158 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 2 | |
07:06, 25 wrz 2017 | Australian IWR.jpg (plik) | 167 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 2 | |
06:49, 25 wrz 2017 | 23342767.pdf (plik) | 1,4 MB | MIG | Recommendations for rescue of a submerged unresponsive compressed-gas diver. Author: Mitchell, SJ; Bennett, MH; Bird, N; Doolette, DJ; Hobbs, GW; Kay, E; Moon, RE; Neuman, TS; Vann, RD; Walker, JR; Wyatt, HA http://archive.rubicon-foundation.org Unders... | 1 | |
12:46, 25 lip 2017 | Logo-deepbusters-kwadrat-granat.png (plik) | 17 KB | Deepbusters | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
06:51, 17 lip 2017 | DAN flow chart pl.jpg (plik) | 211 KB | MIG | Postępowanie w przypadku wypadku nurkowego. Autor: DAN Europe http://www.daneurope.org | 1 | |
07:29, 12 cze 2017 | Loga organizacji.jpg (plik) | 176 KB | MIG | 2 | ||
07:29, 5 cze 2017 | IMG 5647.JPG (plik) | 79 KB | MIG | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:16, 22 maj 2017 | Mateusz Curzydło.jpg (plik) | 14 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:15, 22 maj 2017 | Mateusz Giza.jpg (plik) | 11 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:13, 22 maj 2017 | Jakub Sikora.jpg (plik) | 106 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:11, 22 maj 2017 | Jacek Rudzki.jpg (plik) | 90 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:09, 22 maj 2017 | Jacek Barutowicz.jpg (plik) | 77 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:06, 22 maj 2017 | Tomekl 191x141.jpg (plik) | 8 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:04, 22 maj 2017 | Paweł fotograf miniatura 250x167.jpg (plik) | 26 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:02, 22 maj 2017 | Iwona chce spa 800x600.jpg (plik) | 150 KB | MSC | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |