Profesjonalne stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nurkopedia
Linia 46: | Linia 46: | ||
Divemaster | Divemaster | ||
− | Open Water Scuba | + | Open Water Scuba Instruktor [[Instruktor|instruktorski]] |
Instruktor Specjalizacji | Instruktor Specjalizacji | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
Master Scuba Diver Trainer | Master Scuba Diver Trainer | ||
− | IDC Staff | + | IDC Staff Instruktor |
− | Master | + | Master Instruktor |
Course Director | Course Director |
Wersja z 17:49, 21 wrz 2014
Porównanie instruktorskich stopni nurkowych różnych organizacji.
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowy Instruktorski | Stopień | OWSI | ||||||
Wymagania wstępne | ||||||||
Ilość dni szkolenia | ||||||||
Uprawnienia | ||||||||
Instruktorski Specjalistyczny | Stopień | MSDT | ||||||
Wymagania wstępne | ||||||||
Ilość dni szkolenia | ||||||||
Uprawnienia | ||||||||
Instruktorski Kadra | Stopień | Staff Instruktor | ||||||
Wymagania wstępne | ||||||||
Ilość nurkowań na kursie | ||||||||
Uprawnienia | ||||||||
Instruktor Trener | Stopień | Course Director | ||||||
Wymagania wstępne | ||||||||
Ilość dni szkolenia | ||||||||
Uprawnienia | ||||||||
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI |
Stopnie zawodowe PADI:
Divemaster
Open Water Scuba Instruktor instruktorski
Instruktor Specjalizacji
Master Scuba Diver Trainer
IDC Staff Instruktor
Master Instruktor
Course Director
Stopnie instruktorskie CMAS:
1 gwiazdka - certyfikuje nurków na 1 gwiazdkę
2 gwiazdki - może certyfikować instruktorów do 1 gwiazdkowego instruktora włącznie
3 gwiazdki - może certyfikować instruktorów do 2 gwiazdkowego instruktora włącznie
Instruktor Nitroxowy
Instruktor Zaawansowanego Nitroxu
Instruktor Fotografii Podwodnej
Instruktor Nurkowania Jaskiniowego
Instruktor Badań Środowiska Morskiego
Instruktor Nurkowania Bezdechowego
Instruktor Nurkowania na obiegach zamkniętych