Jaskiniowe stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zestawienie stopni jaskiniowych) |
(→Zestawienie stopni jaskiniowych) |
||
Linia 122: | Linia 122: | ||
* penetracja maksymalnie według zasady 1/3 z 2/3 | * penetracja maksymalnie według zasady 1/3 z 2/3 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=2 | '''Pełny''' <br> brak ograniczeń | + | | rowspan=2 | '''Pełny''' <br> brak ograniczeń|| Stopień |
|| Cave Diver | || Cave Diver | ||
|| Cave Diver <br> (Technical Cave Diver) | || Cave Diver <br> (Technical Cave Diver) | ||
Linia 135: | Linia 135: | ||
|| | || | ||
* bez stage i skuterów | * bez stage i skuterów | ||
− | * do głębokości 40m [130ft] | + | * do głębokości 40m [130ft]***** |
|| | || | ||
do głębokości 39m [130ft] <br> (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami technicznymi) | do głębokości 39m [130ft] <br> (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami technicznymi) | ||
Linia 141: | Linia 141: | ||
limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | ||
|| | || | ||
− | do głębokości 40m [130ft] | + | do głębokości 40m [130ft]***** |
|| | || | ||
* limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | * limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | ||
Linia 148: | Linia 148: | ||
limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | ||
|| | || | ||
− | * do głębokości 40m [130ft] | + | * do głębokości 40m [130ft]***** |
* dopuszczone użycie stage | * dopuszczone użycie stage | ||
|| | || | ||
Linia 212: | Linia 212: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | '''* szkolenia CMAS''' - na podstawie informacji ze strony federacji CMAS | + | '''* szkolenia CMAS''' - na podstawie informacji ze strony federacji CMAS <br> |
− | '''** szkolenia KDP CMAS''' - zgonie z materiałami zawartymi na stronie KDP CMAS | + | '''** szkolenia KDP CMAS''' - zgonie z materiałami zawartymi na stronie KDP CMAS <br> |
− | '''*** nurkowania bez decyzji nawigacyjnych''' - nurkowania przy głównej linie, bez skrzyżowań, skoków (jump), przerw (gap), pętli i trawersów | + | '''*** nurkowania bez decyzji nawigacyjnych''' - nurkowania przy głównej linie, bez skrzyżowań, skoków (jump), przerw (gap), pętli i trawersów <br> |
− | '''**** ograniczona nawigacja''' - nurkowania bez pętli i trawersów, mogże być ograniczone ilość dopuszczalnych skrzyżowań lub skoków/przerw (jump/gap) | + | '''**** ograniczona nawigacja''' - nurkowania bez pętli i trawersów, mogże być ograniczone ilość dopuszczalnych skrzyżowań lub skoków/przerw (jump/gap) <br> |
+ | '''***** limity głębokości''' - dla kursów jaskiniowych nadające "Pełne uprawnienia" oznaczają najczęściej limity szkolenia <br> | ||
+ | '''***** kursie IANTD Technical Cave Diver''' - nurkowania mogą się odbywać na głębokości wynikające z innych uprawnień technicznych kursantów, mógłby wiec być traktowany jako nieco pzrewyższajacy inne kursy z tej grupy. Kurs ten może być łączony z innymi szkoleniami technicznymi. |
Wersja z 18:33, 18 lis 2015
Zestawienie stopni jaskiniowych różnych organizacji.
Zestawienie stopni jaskiniowych
Organizacja / Opis stopnia | NSS-CDS | IANTD | TDI | PSAI | CMAS* | KDP CMAS** | NAUI | GUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavern nurkowania w zasięgu światła dziennego |
Stopień | Cavern Diver | Cavern Diver | Cavern Diver | Cavern Diver | Płetwonurek jaskiniowy 1 | Płetwonurek jaskiniowy KDP/CMAS (PJ1) | Cavern Diver | - |
Uprawnienia |
|
|
|
|
|
|
|
- | |
Podstawowy nurkowania bez decyzji nawigacyjnych*** |
Stopień | Basic/Intro Cave Diver | Introductory Cave Diver | Intro To Cave Diver | Intro To Cave Diver | - | - | - | - |
Uprawnienia |
|
|
|
|
- | - | - | - | |
Ograniczony ograniczona nawigacja**** |
Stopień | Apprentice Cave Diver | - | - | Apprentice Cave Diver | Płetwonurek jaskiniowy 2 | - | Cave Diver Level I | Cave Diver Level I |
Uprawnienia |
|
- | - |
|
|
- | -
|
| |
Pełny brak ograniczeń |
Stopień | Cave Diver | Cave Diver (Technical Cave Diver) |
Full Cave Diver | Full Cave Diver | Płetwonurek jaskiniowy 3 | Zaawansowany płetwonurek jaskiniowy KDP/CMAS (PJ2) | Cave Diver Level II | Cave Diver Level II |
Uprawnienia |
|
do głębokości 39m [130ft] |
limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami |
do głębokości 40m [130ft]***** |
|
limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami |
|
| |
Inne szkolenia jaskiniowe szkolenia z zaawansowanych technik nurkowania w jaskiniach |
Stopnie |
Stage Diving |
CCR Cave Diver |
CCR Cavern Diver |
DPV Diving for the Overhead Environment |
- | - |
Cave Guide (Technical Support Leader) |
Cave Diver Level III |
Uprawnienia | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs przygotowujący do zaawansowanych penetracji, badań i eksploracji jaskiń. | |
Organizacja / Opis stopnia | NSS-CDS | IANTD | TDI | PSAI | CMAS* | KDP CMAS** | NAUI | GUE |
* szkolenia CMAS - na podstawie informacji ze strony federacji CMAS
** szkolenia KDP CMAS - zgonie z materiałami zawartymi na stronie KDP CMAS
*** nurkowania bez decyzji nawigacyjnych - nurkowania przy głównej linie, bez skrzyżowań, skoków (jump), przerw (gap), pętli i trawersów
**** ograniczona nawigacja - nurkowania bez pętli i trawersów, mogże być ograniczone ilość dopuszczalnych skrzyżowań lub skoków/przerw (jump/gap)
***** limity głębokości - dla kursów jaskiniowych nadające "Pełne uprawnienia" oznaczają najczęściej limity szkolenia
***** kursie IANTD Technical Cave Diver - nurkowania mogą się odbywać na głębokości wynikające z innych uprawnień technicznych kursantów, mógłby wiec być traktowany jako nieco pzrewyższajacy inne kursy z tej grupy. Kurs ten może być łączony z innymi szkoleniami technicznymi.