Jaskiniowe stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nurkopedia
(→Zestawienie stopni jaskiniowych) |
(→Zestawienie stopni jaskiniowych) |
||
Linia 34: | Linia 34: | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
− | + | * w zasięgu światła dziennego | |
+ | * do głębokości 30m [100ft] | ||
+ | * maksymalna odległość od otworu 61m [200ft] | ||
|| - | || - | ||
|- | |- | ||
Linia 67: | Linia 69: | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
− | || | + | || Cave Diver Level I |
|| - | || - | ||
|- | |- | ||
Linia 75: | Linia 77: | ||
* do głębokości 40m [130ft] | * do głębokości 40m [130ft] | ||
* penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | * penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | ||
+ | * bez zaawansowanej nawigacji | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
Linia 80: | Linia 83: | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
− | || | + | || |
+ | * bez dekompresji | ||
+ | * do głębokości 30m [100ft] | ||
+ | * bez zaawansowanej nawigacji | ||
|| - | || - | ||
|- | |- | ||
Linia 90: | Linia 96: | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
− | || | + | || Cave Diver Level II |
|| - | || - | ||
|- | |- | ||
|| Uprawnienia | || Uprawnienia | ||
|| | || | ||
− | * bez | + | * bez stage i skuterów |
* do głębokości 40m [130ft] | * do głębokości 40m [130ft] | ||
* penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | * penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | ||
Linia 103: | Linia 109: | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
− | || | + | || |
+ | * do głębokości 40m [130ft] | ||
+ | * dopuszczone użycie stage | ||
|| - | || - | ||
|- | |- | ||
Linia 123: | Linia 131: | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
− | || | + | || |
+ | Cave Guide (Technical Support Leader) | ||
|| - | || - | ||
|- | |- |
Wersja z 13:28, 17 lis 2015
Zestawienie stopni jaskiniowych różnych organizacji.
Zestawienie stopni jaskiniowych
Organizacja / Opis stopnia | NSS-CDS | IANTD | TDI | PSAI | CMAS | KDP CMAS | NAUI | GUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavern - w obrębie światła | Stopień | Cavern Diver | - | - | - | - | - | - | - |
Uprawnienia |
|
- | - | - | - | -
|
- | ||
Podstawowy | Stopień | Basic/Intro Cave Diver | - | - | - | - | - | - | - |
Uprawnienia |
|
- | - | - | - | - | - | - | |
Ograniczony | Stopień | Apprentice Cave Diver | - | - | - | - | - | Cave Diver Level I | - |
Uprawnienia |
|
- | - | - | - | - |
|
- | |
Pełny | Stopień | Cave Diver | - | - | - | - | - | Cave Diver Level II | - |
Uprawnienia |
|
- | - | - | - | - |
|
- | |
Inne szkolenia jaskiniowe | Stopnie |
|
- | - | - | - | - |
Cave Guide (Technical Support Leader) |
- |
Uprawnienia | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Organizacja / Opis stopnia | NSS-CDS | IANTD | TDI | PSAI | CMAS | KDP CMAS | NAUI | GUE |