Profesjonalne stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nurkopedia
Linia 24: | Linia 24: | ||
| Instruktorski Kadra || Stopień || || || || || [[Staff Instruktor PADI|Staff Instruktor / Master Instruktor]] || || | | Instruktorski Kadra || Stopień || || || || || [[Staff Instruktor PADI|Staff Instruktor / Master Instruktor]] || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Wymagania wstępne || || || || || | + | | || Wymagania wstępne || || || || || MSDT || || |
|- | |- | ||
− | | || Ilość nurkowań na kursie || || || || || || || | + | | || Ilość nurkowań na kursie || || || || ||8-12 dni szkolenia || || |
|- | |- | ||
− | | || Uprawnienia || || || || || | + | | || Uprawnienia || || || || || Kurs Asystenta Instruktora || || |
|- | |- | ||
| Instruktor Trener || Stopień || || || || || [[Course Director]] || || | | Instruktor Trener || Stopień || || || || || [[Course Director]] || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Wymagania wstępne || || || || || | + | | || Wymagania wstępne || || || || || Master Instruktor || || |
|- | |- | ||
− | | || Ilość dni szkolenia || || || || || | + | | || Ilość dni szkolenia || || || || || 14 dni || || |
|- | |- | ||
− | | || Uprawnienia || || || || || | + | | || Uprawnienia || || || || || Szkolenie Instruktorów PADI || || |
|- | |- | ||
! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia || [[KDP|KDP CMAS]] || [[GUE]] || [[IANTD]] || [[NAUI]] || [[PADI]] || [[SDI]]([[TDI]]) || [[SSI]] | ! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia || [[KDP|KDP CMAS]] || [[GUE]] || [[IANTD]] || [[NAUI]] || [[PADI]] || [[SDI]]([[TDI]]) || [[SSI]] |
Wersja z 18:01, 29 cze 2015
Porównanie instruktorskich stopni nurkowych różnych organizacji.
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowy Instruktorski | Stopień | CMAS * | OWSI | |||||
Wymagania wstępne | Stopień DM | |||||||
Ilość dni szkolenia | 8-14 | |||||||
Uprawnienia | Szkolenie na stopnie od OWD do DM | |||||||
Instruktorski Specjalistyczny | Stopień | Instruktor specjalizacji / MSDT | ||||||
Wymagania wstępne | Instruktor OWSI | |||||||
Ilość dni szkolenia | 3-5 dni | |||||||
Uprawnienia | Szkolenie wybranych specjalizacji | |||||||
Instruktorski Kadra | Stopień | Staff Instruktor / Master Instruktor | ||||||
Wymagania wstępne | MSDT | |||||||
Ilość nurkowań na kursie | 8-12 dni szkolenia | |||||||
Uprawnienia | Kurs Asystenta Instruktora | |||||||
Instruktor Trener | Stopień | Course Director | ||||||
Wymagania wstępne | Master Instruktor | |||||||
Ilość dni szkolenia | 14 dni | |||||||
Uprawnienia | Szkolenie Instruktorów PADI | |||||||
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI |
Stopnie zawodowe PADI:
- Divemaster
- Open Water Scuba Instructor
- Instruktor specjalizacji
- Master Scuba Diver Trainer
- Staff Instruktor
- Master Instruktor
- Course Director
Stopnie instruktorskie CMAS:
1 gwiazdka - certyfikuje nurków na 1 gwiazdkę
2 gwiazdki - może certyfikować instruktorów do 1 gwiazdkowego instruktora włącznie
3 gwiazdki - może certyfikować instruktorów do 2 gwiazdkowego instruktora włącznie
Instruktor Nitroxowy
Instruktor Zaawansowanego Nitroxu
Instruktor Fotografii Podwodnej
Instruktor Nurkowania Jaskiniowego
Instruktor Badań Środowiska Morskiego
Instruktor Nurkowania Bezdechowego
Instruktor Nurkowania na obiegach zamkniętych