Strona testowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nurkopedia
Linia 33: | Linia 33: | ||
}}--> | }}--> | ||
− | {| class="wikitable" | + | |
− | + | ||
− | + | {|class="wikitable" | |
+ | |||
+ | ! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia || [[CMAS]] || [[GUE]] || [[IANTD]] || [[NAUI]] || [[PADI]] || [[SDI]]([[TDI]]) || [[SSI]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Podstawowy |
− | | | + | | Stopień |
− | | | + | | [[PŁETWONUREK KDP/CMAS (P1)| P1/*]] |
+ | | [[Recreational Diver Level 1 - Nitrox diver GUE|Rec 1 diver]] | ||
+ | | [[Open Water Diver IANTD|OWD]] | ||
+ | | Scuba Diver | ||
+ | | [[Open Water Diver PADI|OWD]] | ||
+ | | OWSD | ||
+ | | [[Open Water Diver SSI|OWD]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Minimalny wiek | ||
+ | | 14 lat | ||
+ | | 16 lat | ||
+ | | 12/15 lat | ||
+ | | 10/15 lat | ||
+ | | 10/12/15 lat | ||
+ | | 10/15 lat | ||
+ | | 10/15 lat | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Organizacja / opis stopnia | ||
+ | | | ||
+ | | [[CMAS]] | ||
+ | | [[GUE]] | ||
+ | | [[IANTD]] | ||
+ | | [[NAUI]] | ||
+ | | [[PADI]] | ||
+ | | [[SDI]]([[TDI]]) | ||
+ | | [[SSI]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategoria:Narzędzia]] | [[Kategoria:Narzędzia]] |
Wersja z 15:48, 1 kwi 2014
Do testów systemu Media:Eric C Baker Clearing Up The Confusion About Deep Stops.pdf Media:Baker C. Eric Clearing Up The Confusion About Deep Stops.pdf Media:Baker C. Eric VPM Narrative Explanations.pdf
Ta strona raportu jest pusta.
Organizacja / opis stopnia | CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowy | Stopień | P1/* | Rec 1 diver | OWD | Scuba Diver | OWD | OWSD | OWD |
Minimalny wiek | 14 lat | 16 lat | 12/15 lat | 10/15 lat | 10/12/15 lat | 10/15 lat | 10/15 lat | |
Organizacja / opis stopnia | CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI |