Gazy standardowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nurkopedia
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''Gazy standardowe''' - to zestaw mieszanek gazowych, [[Nitrox|nitroksów]] oraz [[Trymiks|tyrimiksów]], zalecanych do nurkowania przez [[GUE]] | + | '''Gazy standardowe''' - to zestaw mieszanek gazowych, [[Nitrox|nitroksów]] oraz [[Trymiks|tyrimiksów]], zalecanych do nurkowania przez [[GUE]] jako gazy denne i [[Gazy dekompresyjne|dekompresyjne]] umożliwiające realizacje każdego typu nurkowania i dekompresji dla przedziału głębokości 0-100m. Standaryzacja gazów, poza ułatwieniami logistycznymi i redukcją możliwości pomyłki, pozwoliła nastworzenie reguł realizacji bezpiecznej dekompresji w oparciu o proste obliczenia zwanej [[Ratio Deco]] |
− | |||
Zestawienie gazów standardowych : | Zestawienie gazów standardowych : | ||
Linia 58: | Linia 57: | ||
|} | |} | ||
+ | Za wyjątkiem TMX 30/30 i EAN 32 pozostałe mieszaniny można tworzyć z wystarczająca dokładnością poprzez mieszanie helu z EAN32. <br> | ||
+ | TMX 30/30 można uzyskać przez mieszanie tlenu z helem natomiast i EAN 32 poprzez zmieszanie tlenu z powietrzem. | ||
=== Gazy dekompresyjne === | === Gazy dekompresyjne === | ||
Linia 92: | Linia 93: | ||
|} | |} | ||
+ | [[Kategoria:procedury]] | ||
+ | [[kategoria:teoria dekompresji]] | ||
− | [ | + | [http://www.nurkopedia.pl/images/7/79/Standard_mixes.pdf Pdf z listą gazów standardowych] |
Aktualna wersja na dzień 17:19, 16 kwi 2018
Gazy standardowe - to zestaw mieszanek gazowych, nitroksów oraz tyrimiksów, zalecanych do nurkowania przez GUE jako gazy denne i dekompresyjne umożliwiające realizacje każdego typu nurkowania i dekompresji dla przedziału głębokości 0-100m. Standaryzacja gazów, poza ułatwieniami logistycznymi i redukcją możliwości pomyłki, pozwoliła nastworzenie reguł realizacji bezpiecznej dekompresji w oparciu o proste obliczenia zwanej Ratio Deco Zestawienie gazów standardowych :
Gazy standardowe dla END = 30 m
Gazy denne
MOD [m] | % O2/He | Max pPO2 | Max END [m] |
---|---|---|---|
0 - 30 | 32/0 | 1,28 | 30 |
0 - 30 | 30/30 | 1,20 | 18 |
0 - 45 | 21/35 | 1,15 | 26 |
0 - 60 | 18/45 | 1,26 | 29 |
1 - 72 | 15/55 | 1,23 | 27 |
6 - 90 | 12/65 | 1,20 | 25 |
6 - 100 | 10/70 | 1,10 | 23 |
> | Heliox | 1 | 20 |
Za wyjątkiem TMX 30/30 i EAN 32 pozostałe mieszaniny można tworzyć z wystarczająca dokładnością poprzez mieszanie helu z EAN32.
TMX 30/30 można uzyskać przez mieszanie tlenu z helem natomiast i EAN 32 poprzez zmieszanie tlenu z powietrzem.
Gazy dekompresyjne
MOD [m] | % O2/He | Max pPO2 |
---|---|---|
6 | 100/0 | 1,60 |
21 | 50/0 | 1,55 |
36 | 35/25 | 1,61 |
57 | 21/35 | 1,40 |
> | 16/45 |
|