Profesjonalne stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nurkopedia
Linia 2: | Linia 2: | ||
Porównanie instruktorskich stopni nurkowych różnych [[Organizacje nurkowe|organizacji]]. | Porównanie instruktorskich stopni nurkowych różnych [[Organizacje nurkowe|organizacji]]. | ||
− | {|class="wikitable" | + | {|class="wikitable" |
− | ! colspan=2 | + | ! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia || [[KDP|KDP CMAS]] || [[GUE]] || [[IANTD]] || [[NAUI]] || [[PADI]] || [[SDI]]([[TDI]]) || [[SSI]] |
− | | Organizacja / opis stopnia || | ||
− | [[KDP|KDP CMAS]] || | ||
− | [[GUE]] || | ||
− | [[IANTD]] || | ||
− | [[NAUI]] || | ||
− | [[PADI]] || | ||
− | [[SDI]]([[TDI]]) || | ||
− | [[SSI]] | ||
|- | |- | ||
− | | Podstawowy Instruktorski || | + | | Podstawowy Instruktorski || Stopień || M* / M** || || || || [[Open Water Scuba Instructor PADI | OWSI]] || [[Instructor NAUI]]|| |
− | Stopień || | ||
− | M* / M** || | ||
− | || | ||
− | || | ||
− | || [[Open Water Scuba Instructor PADI | OWSI]] | ||
− | || [[Instructor NAUI]] | ||
− | || | ||
|- | |- | ||
− | | || Wymagania wstępne || | + | | || Wymagania wstępne ||M*: Stopień P***, 180 nurkowań*, pierwsza pomoc*, 6 specjalizacji* <br> M**: Stopień M* co najmniej rok, 30 przeszkolonych osób*|| || || Stopień DM/AI, kurs nitroksowy, pierwszej pomocy i pierwszej pomocy tlenowej, 60 nurkowań z czasem dennym min 30godz. || Stopień DM, 100 nurkowań, instruktor EFE || || |
− | M*: Stopień P***, 180 nurkowań*, pierwsza pomoc*, 6 specjalizacji* <br> M**: Stopień M* co najmniej rok, 30 przeszkolonych osób*|| | ||
− | || | ||
− | || | ||
− | || | ||
− | Stopień DM, 100 nurkowań, instruktor EFE || | ||
− | || | ||
|- | |- | ||
− | | || Ilość dni szkolenia ||M*: 9 + 4 (specjalizacje) <br>M**: 7|| || || | + | | || Ilość dni szkolenia ||M*: 9 + 4 (specjalizacje) <br>M**: 7|| || || około 75 godz. teorii i 15 godz. na wodach otwartych || 8-14 || || |
|- | |- | ||
− | | || Uprawnienia ||M*:Szkolenie na stopień P* i specjalizacji, asystowanie przy kursach P**,P***<br>M**: Szkolenie na stopień P**,P***|| || || | + | | || Uprawnienia ||M*:Szkolenie na stopień P* i specjalizacji, asystowanie przy kursach P**,P***<br>M**: Szkolenie na stopień P**,P***|| || || Szkolenie na stopnie rekreacyjne|| Szkolenie na stopnie od OWD do DM || || |
|- | |- | ||
| Instruktorski Specjalistyczny || Stopień || M* / M**|| || || || [[Master Scuba Diver Trainer PADI | Instruktor specjalizacji / MSDT ]] || || | | Instruktorski Specjalistyczny || Stopień || M* / M**|| || || || [[Master Scuba Diver Trainer PADI | Instruktor specjalizacji / MSDT ]] || || |
Wersja z 07:06, 7 sie 2017
Porównanie instruktorskich stopni nurkowych różnych organizacji.
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowy Instruktorski | Stopień | M* / M** | OWSI | Instructor NAUI | ||||
Wymagania wstępne | M*: Stopień P***, 180 nurkowań*, pierwsza pomoc*, 6 specjalizacji* M**: Stopień M* co najmniej rok, 30 przeszkolonych osób* |
Stopień DM/AI, kurs nitroksowy, pierwszej pomocy i pierwszej pomocy tlenowej, 60 nurkowań z czasem dennym min 30godz. | Stopień DM, 100 nurkowań, instruktor EFE | |||||
Ilość dni szkolenia | M*: 9 + 4 (specjalizacje) M**: 7 |
około 75 godz. teorii i 15 godz. na wodach otwartych | 8-14 | |||||
Uprawnienia | M*:Szkolenie na stopień P* i specjalizacji, asystowanie przy kursach P**,P*** M**: Szkolenie na stopień P**,P*** |
Szkolenie na stopnie rekreacyjne | Szkolenie na stopnie od OWD do DM | |||||
Instruktorski Specjalistyczny | Stopień | M* / M** | Instruktor specjalizacji / MSDT | |||||
Wymagania wstępne | M*: Stopień P***, 180 nurkowań*, pierwsza pomoc*, 6 specjalizacji* M**: Stopień M* co najmniej rok, 30 przeszkolonych osób* |
Instruktor OWSI | ||||||
Ilość dni szkolenia | M*: 9 + 4 (specjalizacje) M**: 7 |
3-5 dni | ||||||
Uprawnienia | M*:Szkolenie na stopień P* i specjalizacji, asystowanie przy kursach P**,P*** M**: Szkolenie na stopień P**,P*** |
Szkolenie wybranych specjalizacji | ||||||
Instruktorski Kadra | Stopień | M*** | Staff Instruktor / Master Instruktor | |||||
Wymagania wstępne | M**, 10 wyszkolonych P*** | MSDT | ||||||
Ilość dni szkolenia | 2 staże na centralnych obozach szkoleniowych KDP/CMAS | 8-12 dni szkolenia | ||||||
Uprawnienia | Trener na kursach centralnych | Kurs Asystenta Instruktora | ||||||
Instruktor Trener | Stopień | M*** | Course Director | |||||
Wymagania wstępne | M**, 10 wyszkolonych P*** | Master Instruktor | ||||||
Ilość dni szkolenia | 2 staże na centralnych obozach szkoleniowych KDP/CMAS | 14 dni | ||||||
Uprawnienia | Trener na kursach centralnych | Szkolenie Instruktorów PADI | ||||||
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI |
Stopnie zawodowe PADI:
- Divemaster
- Open Water Scuba Instructor
- Instruktor specjalizacji
- Master Scuba Diver Trainer
- Staff Instruktor
- Master Instruktor
- Course Director
Stopnie instruktorskie CMAS:
1 gwiazdka - certyfikuje nurków na 1 gwiazdkę
2 gwiazdki - może certyfikować instruktorów do 1 gwiazdkowego instruktora włącznie
3 gwiazdki - może certyfikować instruktorów do 2 gwiazdkowego instruktora włącznie
Instruktor Nitroxowy
Instruktor Zaawansowanego Nitroxu
Instruktor Fotografii Podwodnej
Instruktor Nurkowania Jaskiniowego
Instruktor Badań Środowiska Morskiego
Instruktor Nurkowania Bezdechowego
Instruktor Nurkowania na obiegach zamkniętych