Jaskiniowe stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zestawienie stopni jaskiniowych) |
|||
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|| [[TDI]] | || [[TDI]] | ||
|| [[PSAI]] | || [[PSAI]] | ||
− | || [[CMAS]] | + | || [[CMAS]]* |
− | || [[Komisja działalności podwodnej PTTK (KDP PTTK)|KDP CMAS]] | + | || [[Komisja działalności podwodnej PTTK (KDP PTTK)|KDP CMAS]]** |
|| [[NAUI]] | || [[NAUI]] | ||
|| [[GUE]] | || [[GUE]] | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=2 | Cavern | + | | rowspan=2 | '''Cavern''' <br> nurkowania w zasięgu światła dziennego|| Stopień |
|| Cavern Diver | || Cavern Diver | ||
|| Cavern Diver | || Cavern Diver | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
|| Uprawnienia | || Uprawnienia | ||
|| | || | ||
− | |||
* do głębokości 30m [100ft] | * do głębokości 30m [100ft] | ||
* maksymalna odległość od otworu 60m [200ft] | * maksymalna odległość od otworu 60m [200ft] | ||
|| | || | ||
− | |||
* do głębokości 39m [130ft] | * do głębokości 39m [130ft] | ||
|| | || | ||
− | |||
* do głębokości 40m [130ft] | * do głębokości 40m [130ft] | ||
* maksymalna odległość od otworu 61m [200ft] | * maksymalna odległość od otworu 61m [200ft] | ||
Linia 39: | Linia 36: | ||
* penetracja maksymalnie według zasady <br> 1/3 dla butli pojedynczej <br> 1/6 dla twinsetu | * penetracja maksymalnie według zasady <br> 1/3 dla butli pojedynczej <br> 1/6 dla twinsetu | ||
|| | || | ||
− | |||
* do głębokości 30m [100ft] | * do głębokości 30m [100ft] | ||
* maksymalna odległość od otworu 60m [200ft] | * maksymalna odległość od otworu 60m [200ft] | ||
* widoczność minimum 9m[30ft] | * widoczność minimum 9m[30ft] | ||
|| | || | ||
− | |||
* groty turystyczne ze stałym oporęczowaniem | * groty turystyczne ze stałym oporęczowaniem | ||
* do głębokości 20m | * do głębokości 20m | ||
* maksymalna odległość od otworu 50m | * maksymalna odległość od otworu 50m | ||
* widoczność minimum 10m | * widoczność minimum 10m | ||
+ | * bez restrykcji | ||
|| | || | ||
* groty turystyczne ze stałym oporęczowaniem | * groty turystyczne ze stałym oporęczowaniem | ||
Linia 54: | Linia 50: | ||
* bez dekompresji | * bez dekompresji | ||
|| | || | ||
− | |||
* do głębokości 30m [100ft] | * do głębokości 30m [100ft] | ||
* maksymalna odległość od otworu 61m [200ft] | * maksymalna odległość od otworu 61m [200ft] | ||
|| - | || - | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=2 | Podstawowy || Stopień | + | | rowspan=2 | '''Podstawowy''' <br> nurkowania bez decyzji nawigacyjnych***|| Stopień |
|| Basic/Intro Cave Diver | || Basic/Intro Cave Diver | ||
|| Introductory Cave Diver | || Introductory Cave Diver | ||
Linia 74: | Linia 69: | ||
* do głębokości 30m [100ft] | * do głębokości 30m [100ft] | ||
* penetracja maksymalnie według zasady 1/6 | * penetracja maksymalnie według zasady 1/6 | ||
− | |||
|| | || | ||
* do głębokości 39m [130ft] | * do głębokości 39m [130ft] | ||
* penetracja maksymalnie według zasady <br> 1/3 dla butli pojedynczej <br> 1/6 dla twinsetu | * penetracja maksymalnie według zasady <br> 1/3 dla butli pojedynczej <br> 1/6 dla twinsetu | ||
− | |||
|| | || | ||
* do posiadanych limitów rekreacyjnych | * do posiadanych limitów rekreacyjnych | ||
* penetracja maksymalnie według zasady <br> 1/3 dla butli pojedynczej <br> 1/6 dla twinsetu | * penetracja maksymalnie według zasady <br> 1/3 dla butli pojedynczej <br> 1/6 dla twinsetu | ||
− | |||
|| | || | ||
* bez dekompresji | * bez dekompresji | ||
* do głębokości 30m [100ft] | * do głębokości 30m [100ft] | ||
* penetracja maksymalnie według zasady <br> 1/3 dla butli pojedynczej <br> 1/6 dla twinsetu | * penetracja maksymalnie według zasady <br> 1/3 dla butli pojedynczej <br> 1/6 dla twinsetu | ||
− | |||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
Linia 93: | Linia 84: | ||
|| - | || - | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=2 | Ograniczony || Stopień | + | | rowspan=2 | '''Ograniczony''' <br> ograniczona nawigacja**** || Stopień |
|| Apprentice Cave Diver | || Apprentice Cave Diver | ||
|| - | || - | ||
Linia 101: | Linia 92: | ||
|| - | || - | ||
|| Cave Diver Level I | || Cave Diver Level I | ||
− | || | + | || Cave Diver Level I |
|- | |- | ||
|| Uprawnienia | || Uprawnienia | ||
Linia 108: | Linia 99: | ||
* do głębokości 40m [130ft] | * do głębokości 40m [130ft] | ||
* penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | * penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | ||
− | |||
||- | ||- | ||
|| - | || - | ||
Linia 115: | Linia 105: | ||
* do głębokości 40m [130ft] | * do głębokości 40m [130ft] | ||
* penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | * penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | ||
− | |||
* zabronione stage do penetracji | * zabronione stage do penetracji | ||
|| | || | ||
Linia 127: | Linia 116: | ||
* bez dekompresji | * bez dekompresji | ||
* do głębokości 30m [100ft] | * do głębokości 30m [100ft] | ||
− | * bez | + | || |
− | + | * bez dekompresji | |
+ | * do głębokości 30m [100ft] | ||
+ | * bez butli stage | ||
+ | * penetracja maksymalnie według zasady 1/3 z 2/3 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=2 | Pełny || Stopień | + | | rowspan=2 | '''Pełny''' <br> brak ograniczeń|| Stopień |
|| Cave Diver | || Cave Diver | ||
− | || Cave Diver <br> | + | || Cave Diver <br> Technical Cave Diver |
|| Full Cave Diver | || Full Cave Diver | ||
|| Full Cave Diver | || Full Cave Diver | ||
Linia 138: | Linia 130: | ||
|| Zaawansowany płetwonurek jaskiniowy KDP/CMAS (PJ2) | || Zaawansowany płetwonurek jaskiniowy KDP/CMAS (PJ2) | ||
|| Cave Diver Level II | || Cave Diver Level II | ||
− | || | + | || Cave Diver Level II |
|- | |- | ||
|| Uprawnienia | || Uprawnienia | ||
|| | || | ||
* bez stage i skuterów | * bez stage i skuterów | ||
− | * do głębokości 40m [130ft] | + | * do głębokości 40m [130ft]***** |
− | * | ||
|| | || | ||
− | do głębokości 39m [130ft] <br> | + | do głębokości 39m [130ft]***** <br> zgodnie z posiadanymi uprawnieniami technicznymi****** |
|| | || | ||
limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | ||
|| | || | ||
− | do głębokości 40m [130ft] | + | do głębokości 40m [130ft]***** |
|| | || | ||
* limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | * limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | ||
Linia 157: | Linia 148: | ||
limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami | ||
|| | || | ||
− | * do głębokości 40m [130ft] | + | * do głębokości 40m [130ft]***** |
* dopuszczone użycie stage | * dopuszczone użycie stage | ||
− | || | + | || |
+ | * bez skuterów | ||
+ | * inne ograniczenia zgodnie z innymi uprawnieniami | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=2 | Inne szkolenia jaskiniowe || Stopnie | + | | rowspan=2 | '''Inne szkolenia jaskiniowe''' <br> szkolenia z zaawansowanych technik nurkowania w jaskiniach|| Stopnie |
|| | || | ||
Stage Diving <br> | Stage Diving <br> | ||
Linia 193: | Linia 186: | ||
|| | || | ||
Cave Guide (Technical Support Leader) | Cave Guide (Technical Support Leader) | ||
− | || | + | || |
+ | Cave Diver Level III | ||
|- | |- | ||
|| Uprawnienia | || Uprawnienia | ||
Linia 203: | Linia 197: | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
− | || | + | || |
+ | Kurs przygotowujący do zaawansowanych penetracji, badań i eksploracji jaskiń.<br> | ||
+ | Obejmuje zaawansowane techniki z użyciem skuterów i butli depozytowych | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 | Organizacja / Opis stopnia | ! colspan=2 | Organizacja / Opis stopnia | ||
Linia 210: | Linia 206: | ||
|| [[TDI]] | || [[TDI]] | ||
|| [[PSAI]] | || [[PSAI]] | ||
− | || [[CMAS]] | + | || [[CMAS]]* |
− | || [[Komisja działalności podwodnej PTTK (KDP PTTK)|KDP CMAS]] | + | || [[Komisja działalności podwodnej PTTK (KDP PTTK)|KDP CMAS]]** |
|| [[NAUI]] | || [[NAUI]] | ||
|| [[GUE]] | || [[GUE]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | '''* szkolenia CMAS''' - na podstawie informacji ze strony federacji CMAS <br> | ||
+ | '''** szkolenia KDP CMAS''' - zgonie z materiałami zawartymi na stronie KDP CMAS <br> | ||
+ | '''*** nurkowania bez decyzji nawigacyjnych''' - nurkowania przy głównej linie, bez skrzyżowań, skoków (jump), przerw (gap), pętli i trawersów <br> | ||
+ | '''**** ograniczona nawigacja''' - nurkowania bez pętli i trawersów, może być również ograniczona ilość skrzyżowań lub skoków/przerw (jump/gap) <br> | ||
+ | '''***** limity głębokości''' - dla kursów jaskiniowych nadające "Pełne uprawnienia" oznaczają najczęściej limity szkolenia <br> | ||
+ | '''***** IANTD Technical Cave Diver''' - nurkowania na tym kursie mogą się odbywać do głębokości wynikająceych z innych uprawnień technicznych kursantów (Technical 48m [160ft], Normoxic Trimix 60m [200ft], Trimix 91m [300ft]), mógłby wiec być traktowany jako nieco przewyższający inne kursy z tej grupy. Kurs ten może być łączony z innymi szkoleniami technicznymi. | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Szkolenia]] | ||
+ | [[Kategoria:Nurkowanie techniczne]] | ||
+ | [[Kategoria:Stopnie nurkowe]] |
Aktualna wersja na dzień 19:42, 23 lis 2015
Zestawienie stopni jaskiniowych różnych organizacji.
Zestawienie stopni jaskiniowych
Organizacja / Opis stopnia | NSS-CDS | IANTD | TDI | PSAI | CMAS* | KDP CMAS** | NAUI | GUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavern nurkowania w zasięgu światła dziennego |
Stopień | Cavern Diver | Cavern Diver | Cavern Diver | Cavern Diver | Płetwonurek jaskiniowy 1 | Płetwonurek jaskiniowy KDP/CMAS (PJ1) | Cavern Diver | - |
Uprawnienia |
|
|
|
|
|
|
|
- | |
Podstawowy nurkowania bez decyzji nawigacyjnych*** |
Stopień | Basic/Intro Cave Diver | Introductory Cave Diver | Intro To Cave Diver | Intro To Cave Diver | - | - | - | - |
Uprawnienia |
|
|
|
|
- | - | - | - | |
Ograniczony ograniczona nawigacja**** |
Stopień | Apprentice Cave Diver | - | - | Apprentice Cave Diver | Płetwonurek jaskiniowy 2 | - | Cave Diver Level I | Cave Diver Level I |
Uprawnienia |
|
- | - |
|
|
- | -
|
| |
Pełny brak ograniczeń |
Stopień | Cave Diver | Cave Diver Technical Cave Diver |
Full Cave Diver | Full Cave Diver | Płetwonurek jaskiniowy 3 | Zaawansowany płetwonurek jaskiniowy KDP/CMAS (PJ2) | Cave Diver Level II | Cave Diver Level II |
Uprawnienia |
|
do głębokości 39m [130ft]***** |
limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami |
do głębokości 40m [130ft]***** |
|
limity głębokości zgodnie z posiadanymi uprawnieniami |
|
| |
Inne szkolenia jaskiniowe szkolenia z zaawansowanych technik nurkowania w jaskiniach |
Stopnie |
Stage Diving |
CCR Cave Diver |
CCR Cavern Diver |
DPV Diving for the Overhead Environment |
- | - |
Cave Guide (Technical Support Leader) |
Cave Diver Level III |
Uprawnienia | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs przygotowujący do zaawansowanych penetracji, badań i eksploracji jaskiń. | |
Organizacja / Opis stopnia | NSS-CDS | IANTD | TDI | PSAI | CMAS* | KDP CMAS** | NAUI | GUE |
* szkolenia CMAS - na podstawie informacji ze strony federacji CMAS
** szkolenia KDP CMAS - zgonie z materiałami zawartymi na stronie KDP CMAS
*** nurkowania bez decyzji nawigacyjnych - nurkowania przy głównej linie, bez skrzyżowań, skoków (jump), przerw (gap), pętli i trawersów
**** ograniczona nawigacja - nurkowania bez pętli i trawersów, może być również ograniczona ilość skrzyżowań lub skoków/przerw (jump/gap)
***** limity głębokości - dla kursów jaskiniowych nadające "Pełne uprawnienia" oznaczają najczęściej limity szkolenia
***** IANTD Technical Cave Diver - nurkowania na tym kursie mogą się odbywać do głębokości wynikająceych z innych uprawnień technicznych kursantów (Technical 48m [160ft], Normoxic Trimix 60m [200ft], Trimix 91m [300ft]), mógłby wiec być traktowany jako nieco przewyższający inne kursy z tej grupy. Kurs ten może być łączony z innymi szkoleniami technicznymi.