Jaskiniowe stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nurkopedia
(→Zestawienie stopni jaskiniowych) |
(→Zestawienie stopni jaskiniowych) |
||
Linia 16: | Linia 16: | ||
| rowspan=2 | Cavern - w obrębie światła || Stopień | | rowspan=2 | Cavern - w obrębie światła || Stopień | ||
|| Cavern Diver | || Cavern Diver | ||
− | || | + | || Cavern Diver |
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
* do głębokości 30m [100ft] | * do głębokości 30m [100ft] | ||
* maksymalna odległość od otworu 60m [200ft] | * maksymalna odległość od otworu 60m [200ft] | ||
− | || | + | || |
+ | * w zasięgu światła dziennego | ||
+ | * do głębokości 39m [130ft] | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
Linia 42: | Linia 44: | ||
| rowspan=2 | Podstawowy || Stopień | | rowspan=2 | Podstawowy || Stopień | ||
|| Basic/Intro Cave Diver | || Basic/Intro Cave Diver | ||
− | || | + | || Introductory Cave Diver |
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
Linia 55: | Linia 57: | ||
* do głębokości 30m [100ft] | * do głębokości 30m [100ft] | ||
* penetracja maksymalnie według zasady 1/6 | * penetracja maksymalnie według zasady 1/6 | ||
− | || | + | * tylko po linie głównej, bez "jump" |
+ | || | ||
+ | * do głębokości 39m [130ft] | ||
+ | * penetracja maksymalnie według zasady 1/6 | ||
+ | * tylko po linie głównej, bez "jump" | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
Linia 92: | Linia 98: | ||
| rowspan=2 | Pełny || Stopień | | rowspan=2 | Pełny || Stopień | ||
|| Cave Diver | || Cave Diver | ||
− | || | + | || Cave Diver / Technical Cave Diver |
|| - | || - | ||
|| - | || - | ||
Linia 105: | Linia 111: | ||
* do głębokości 40m [130ft] | * do głębokości 40m [130ft] | ||
* penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | * penetracja maksymalnie według zasady 1/3 | ||
− | || | + | || |
+ | * do głębokości 39m [130ft] / Zgodnie z uprawnieniami technicznymi | ||
|| - | || - | ||
|| - | || - |
Wersja z 14:02, 17 lis 2015
Zestawienie stopni jaskiniowych różnych organizacji.
Zestawienie stopni jaskiniowych
Organizacja / Opis stopnia | NSS-CDS | IANTD | TDI | PSAI | CMAS | KDP CMAS | NAUI | GUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavern - w obrębie światła | Stopień | Cavern Diver | Cavern Diver | - | - | - | - | Cavern Diver | - |
Uprawnienia |
|
|
- | - | - | - |
|
- | |
Podstawowy | Stopień | Basic/Intro Cave Diver | Introductory Cave Diver | - | - | - | - | - | - |
Uprawnienia |
|
|
- | - | - | - | - | - | |
Ograniczony | Stopień | Apprentice Cave Diver | - | - | - | - | - | Cave Diver Level I | - |
Uprawnienia |
|
- | - | - | - | - |
|
- | |
Pełny | Stopień | Cave Diver | Cave Diver / Technical Cave Diver | - | - | - | - | Cave Diver Level II | - |
Uprawnienia |
|
|
- | - | - | - |
|
- | |
Inne szkolenia jaskiniowe | Stopnie |
|
- | - | - | - | - |
Cave Guide (Technical Support Leader) |
- |
Uprawnienia | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Organizacja / Opis stopnia | NSS-CDS | IANTD | TDI | PSAI | CMAS | KDP CMAS | NAUI | GUE |