Profesjonalne stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nurkopedia
(→Stopnie zawodowe PADI:) |
|||
Linia 44: | Linia 44: | ||
== '''Stopnie zawodowe PADI:''' == | == '''Stopnie zawodowe PADI:''' == | ||
− | + | {{Szablon:ProfesjonalneStopniePADI}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Stopnie instruktorskie CMAS:''' == | == '''Stopnie instruktorskie CMAS:''' == |
Wersja z 21:01, 18 paź 2014
Porównanie instruktorskich stopni nurkowych różnych organizacji.
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowy Instruktorski | Stopień | OWSI | ||||||
Wymagania wstępne | Stopień DM | |||||||
Ilość dni szkolenia | 8-14 | |||||||
Uprawnienia | Szkolenie na stopnie od OWD do DM | |||||||
Instruktorski Specjalistyczny | Stopień | MSDT | ||||||
Wymagania wstępne | ||||||||
Ilość dni szkolenia | ||||||||
Uprawnienia | ||||||||
Instruktorski Kadra | Stopień | Staff Instruktor | ||||||
Wymagania wstępne | ||||||||
Ilość nurkowań na kursie | ||||||||
Uprawnienia | ||||||||
Instruktor Trener | Stopień | Course Director | ||||||
Wymagania wstępne | ||||||||
Ilość dni szkolenia | ||||||||
Uprawnienia | ||||||||
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI |
Stopnie zawodowe PADI:
- Divemaster
- Open Water Scuba Instructor
- Instruktor specjalizacji
- Master Scuba Diver Trainer
- Staff Instruktor
- Master Instruktor
- Course Director
Stopnie instruktorskie CMAS:
1 gwiazdka - certyfikuje nurków na 1 gwiazdkę
2 gwiazdki - może certyfikować instruktorów do 1 gwiazdkowego instruktora włącznie
3 gwiazdki - może certyfikować instruktorów do 2 gwiazdkowego instruktora włącznie
Instruktor Nitroxowy
Instruktor Zaawansowanego Nitroxu
Instruktor Fotografii Podwodnej
Instruktor Nurkowania Jaskiniowego
Instruktor Badań Środowiska Morskiego
Instruktor Nurkowania Bezdechowego
Instruktor Nurkowania na obiegach zamkniętych