Techniczne stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nurkopedia
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | Porównanie stopni nurkowych różnych [[Organizacje nurkowe|organizacji]]. | ||
+ | |||
+ | Nurkowania Nitroksowe | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia || [[CMAS]] || [[IANTD]] || [[NAUI]] || [[DSAT|PADI/DSAT]] || [[TDI|SDI/TDI]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Podstawowy || Stopień | ||
+ | || - | ||
+ | || - | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | | || Minimalny wiek | ||
+ | || - | ||
+ | || - | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | |- | ||
+ | | || Wymagania wstępne | ||
+ | || - | ||
+ | || - | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | | || Ilość nurkowań na kursie | ||
+ | || - | ||
+ | || - | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | |- | ||
+ | | || Uprawnienia | ||
+ | || - | ||
+ | || - | ||
+ | || metrów | ||
+ | || 40 metrów | ||
+ | || metrów | ||
+ | |- | ||
+ | |Zaawansowany|| Stopień | ||
+ | || [[Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy KDP/CMAS (PN2)|PN2]] w połączeniu z P2/** | ||
+ | || [[Advanced Nitrox Diver IANTD |Advanced Nitrox]] | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | | || Minimalny wiek | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | |- | ||
+ | | || Wymagania wstępne | ||
+ | || P2/** + spec. nitroks | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | | || Ilość nurkowań na kursie | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | |- | ||
+ | | || Uprawnienia | ||
+ | || 40 metrów | ||
+ | || metrów | ||
+ | || metrów | ||
+ | || 45 metrów | ||
+ | || metrów | ||
+ | |- | ||
+ | | Wyższy || Stopień | ||
+ | || [[Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy KDP/CMAS (PN2)|PN2]] w połączeniu z P3/*** | ||
+ | || [[Technical Diver IANTD| Technical Diver]] | ||
+ | || | ||
+ | || [[TEC 50| TEC 50]] | ||
+ | || [[Extended Diver TDI]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || Minimalny wiek | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | || lat | ||
+ | |- | ||
+ | | || Wymagania wstępne | ||
+ | || P2/** + spec. nitroks | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | | || Ilość nurkowań na kursie | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | || nurkowań | ||
+ | |- | ||
+ | | || Uprawnienia | ||
+ | || 50 metrów | ||
+ | || 54 metrów | ||
+ | || metrów | ||
+ | || 50 metrów | ||
+ | || 55 metrów | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia | ||
+ | || [[CMAS]] | ||
+ | || [[IANTD]] | ||
+ | || [[NAUI]] | ||
+ | || [[DSAT|PADI/DSAT]] | ||
+ | || [[TDI|SDI/TDI]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== '''Stopnie nurkowania technicznego TEC-REC:''' == | == '''Stopnie nurkowania technicznego TEC-REC:''' == | ||
Wersja z 16:38, 5 kwi 2014
Porównanie stopni nurkowych różnych organizacji.
Nurkowania Nitroksowe
Organizacja / opis stopnia | CMAS | IANTD | NAUI | PADI/DSAT | SDI/TDI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowy | Stopień | - | - | |||
Minimalny wiek | - | - | lat | lat | lat | |
Wymagania wstępne | - | - | ||||
Ilość nurkowań na kursie | - | - | nurkowań | nurkowań | nurkowań | |
Uprawnienia | - | - | metrów | 40 metrów | metrów | |
Zaawansowany | Stopień | PN2 w połączeniu z P2/** | Advanced Nitrox | |||
Minimalny wiek | lat | lat | lat | lat | lat | |
Wymagania wstępne | P2/** + spec. nitroks | |||||
Ilość nurkowań na kursie | nurkowań | nurkowań | nurkowań | nurkowań | nurkowań | |
Uprawnienia | 40 metrów | metrów | metrów | 45 metrów | metrów | |
Wyższy | Stopień | PN2 w połączeniu z P3/*** | Technical Diver | TEC 50 | Extended Diver TDI | |
Minimalny wiek | lat | lat | lat | lat | lat | |
Wymagania wstępne | P2/** + spec. nitroks | |||||
Ilość nurkowań na kursie | nurkowań | nurkowań | nurkowań | nurkowań | nurkowań | |
Uprawnienia | 50 metrów | 54 metrów | metrów | 50 metrów | 55 metrów | |
Organizacja / opis stopnia | CMAS | IANTD | NAUI | PADI/DSAT | SDI/TDI |
Spis treści
Stopnie nurkowania technicznego TEC-REC:
Discover TEC
TEC 40
TEC 45
TEC 50
TEC 65
TEC Trimix Diver
TEC Gas Blender Nitrox / Trimix
Stopnie instruktora nurkowania technicznego TEC-REC:
TEC Instruktor
TEC Deep Instruktor
TEC Trimix Instruktor
TEC Gas Blender Instruktor
TEC Trimix Instruktor Trener
Stopnie nurkowe techniczne GUE
Techniczne GUE
Technical Diver Level 1
Tech 1+ Upgrade
Technical Diver Level 2
Technical Diver Level 3
Rebreather Diver
Jaskiniowe GUE
Cave Diver Level 1
Cave Diver Level 2
Cave Diver Level 3