Lista plików
Z Nurkopedia
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
18:09, 14 sty 2013 | Wybrzeże Chorwacji.jpg (plik) | 225 KB | 1 | ||
18:11, 14 sty 2013 | Top Południe.jpg (plik) | 110 KB | 1 | ||
18:16, 14 sty 2013 | Kask-nurka.jpg (plik) | 540 KB | Autor: Julio http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Julo | 1 | |
21:04, 26 mar 2013 | Skrzyzowanie.jpg (plik) | 84 KB | Skrzyżowanie w jaskini | 1 | |
21:12, 26 mar 2013 | Test.jpg (plik) | 721 KB | Test | 1 | |
19:13, 29 kwi 2013 | YoutubePrzyklad.JPG (plik) | 65 KB | Ilustracja do opisu osadzania filmów. | 1 | |
15:07, 5 sie 2013 | Ok1.gif (plik) | 1,93 MB | Znak OK. Autor: EdenSport http://forum.edensport.pl | 1 | |
11:30, 10 sty 2014 | MIGPodLodemMale.JPG (plik) | 10 KB | Zdjęcie do profilu MIG. | 1 | |
13:24, 28 sty 2014 | Bruce R Wienke Decompression theorie.pdf (plik) | 924 KB | Artykuł "Decompression theorie" Bruce R. Wienke. Praca opublikowana w internecie. Żródło http://www.dty.nl | 1 | |
22:12, 23 lut 2014 | Pdf ico.png (plik) | 35 KB | Logo plików pdf. | 1 | |
16:28, 1 mar 2014 | Eric C. Baker Derivation of Gas Loading Equations.pdf (plik) | 87 KB | 1 | ||
16:28, 1 mar 2014 | Eric C. Baker Introductory Deco Lessons.pdf (plik) | 118 KB | 1 | ||
16:29, 1 mar 2014 | Eric C. Baker VPM Decompression Program in Fortran.pdf (plik) | 163 KB | 1 | ||
16:29, 1 mar 2014 | Eric C. Baker VPM Narrative Explanations.pdf (plik) | 62 KB | 1 | ||
16:30, 1 mar 2014 | Eric C. Baker VPM-B Program Update Explanation.pdf (plik) | 1,67 MB | 1 | ||
16:59, 1 mar 2014 | Eric C. Baker VPM Critical Volume Derivation.pdf (plik) | 136 KB | 1 | ||
17:00, 1 mar 2014 | Eric C. Baker VPM Solving for Impermeable Radius.pdf (plik) | 31 KB | 1 | ||
17:01, 1 mar 2014 | Eric C. Baker Understanding m values.pdf (plik) | 268 KB | 1 | ||
17:18, 1 mar 2014 | Implications VPM Reverse Profiles.pdf (plik) | 372 KB | 1 | ||
17:21, 1 mar 2014 | Eric C Baker Clearing Up The Confusion About Deep Stops.pdf (plik) | 126 KB | 1 | ||
17:22, 1 mar 2014 | Eric C. Baker Oxygen Toxicity Calculations.pdf (plik) | 254 KB | 1 | ||
21:32, 16 kwi 2014 | Sm up 1.jpg (plik) | 19 KB | Test | 1 | |
07:32, 17 kwi 2014 | Sm up 2.jpg (plik) | 16 KB | Uprząż Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:33, 17 kwi 2014 | Sm up 3.jpg (plik) | 16 KB | Uprząż Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:33, 17 kwi 2014 | Sm up 4.jpg (plik) | 14 KB | Uprząż Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:34, 17 kwi 2014 | Sm up 5.jpg (plik) | 16 KB | Uprząż Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:34, 17 kwi 2014 | Sm up 6.jpg (plik) | 18 KB | Uprząż Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:34, 17 kwi 2014 | Sm up 7.jpg (plik) | 52 KB | Uprząż Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:35, 17 kwi 2014 | Sm up 8.jpg (plik) | 16 KB | Uprząż Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:35, 17 kwi 2014 | Sm up 9.jpg (plik) | 18 KB | Uprząż Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:35, 17 kwi 2014 | Sm up 10.jpg (plik) | 114 KB | Nurek w konfiguracji Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:36, 17 kwi 2014 | Sm up 11.jpg (plik) | 71 KB | Nurek w konfiguracji Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
07:36, 17 kwi 2014 | Sm up 12.jpg (plik) | 59 KB | Nurek w konfiguracji Sidemount Autor Tomek "Michur" Michura | 1 | |
14:20, 13 paź 2014 | HTML ICO.png (plik) | 4 KB | Ikona oznaczająca HTML | 1 | |
12:36, 24 paź 2014 | Dynamic Bubble Model.pdf (plik) | 240 KB | Artykuł: Statistical correlations and risk analyses techniques for a diving dual phase bubble model and data bank using massively parallel supercomputers ze strony: http://scc.acad.bg/ncsa/articles/library/Supercomputer%20Applications/Dynamic%20Bubbl... | 1 | |
11:37, 30 paź 2014 | Tec50.png (plik) | 138 KB | Certfikat Tec 50 | 1 | |
09:31, 19 gru 2014 | Deep stop decompression.pdf (plik) | 556 KB | Artykuł: A deep stop during decompression from 82 fsw (25 m) significantly reduces bubbles and fast tissue gas tensions. A. MARRONI P. B. BENNETT F. J. CRONJE R. CALI-CORLEO P. GERMONPRE M. PIERI, C. BONUCCELLI, C. BALESTRA | 1 | |
11:00, 27 gru 2014 | NOAA CNS.png (plik) | 68 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
11:36, 27 gru 2014 | PlakatSaveLives.png (plik) | 777 KB | File uploaded with MsUpload | 1 | |
13:14, 28 gru 2014 | DeepStopy.jpg (plik) | 41 KB | Ten plik został przeslany za pomocą MsUpload | 1 | |
10:33, 23 lut 2015 | Plongee interdite5.JPG (plik) | 197 KB | 4 | ||
16:07, 23 lut 2015 | Img 8764.jpg (plik) | 2,04 MB | 1 | ||
18:45, 22 mar 2015 | IMG 8628.JPG (plik) | 1,46 MB | Ten plik został przeslany za pomocą MsUpload | 1 | |
18:09, 12 kwi 2015 | Boja zolta.JPG (plik) | 174 KB | Ten plik został przeslany za pomocą MsUpload | 1 | |
21:21, 14 kwi 2015 | Zawor dodawczy.JPG (plik) | 648 KB | Ten plik został przeslany za pomocą MsUpload | 1 | |
21:21, 14 kwi 2015 | Zawor upustowy.JPG (plik) | 853 KB | Ten plik został przeslany za pomocą MsUpload | 1 | |
21:08, 26 kwi 2015 | NDL.pdf (plik) | 549 KB | Tabele bez dekompresyjne bazujące na metodzie Dopplera. | 1 | |
19:30, 3 maj 2015 | Oxygen Poisoning in Man 1.pdf (plik) | 1,72 MB | 1 | ||
19:32, 3 maj 2015 | Oxygen Poisoning in Man 2.pdf (plik) | 1,61 MB | 1 | ||
17:00, 12 maj 2015 | Deepstops and deep Helium.pdf (plik) | 61 KB | Artykuł Bruce R. Winke Deppstops and Deep Helium | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |